日本代表の久保建英選手が所属するラリーガ(スペインサッカーリーグ)の試合日程が気になっている方も多いかと思います。
そこで、2022-2023シーズンのラリーガ1部の全試合日程と最新結果を一覧でご紹介します。また順位表と視聴方法も合わせてお伝えしますね。
- 2022-2023シーズンのラリーガ1部全試合日程と最新結果がわかります。
- ラリーガ試合の放送予定と視聴方法がわかります。
- 最新のラリーガ1部の順位がわかります。
目次
ラリーガ1部(2022-2023)の最新順位
2022-2023シーズンのラリーガの最新順位表と得点ランキングをご紹介します。
2022-23ラリーガ順位表
まずはこちらが2022-23ラリーガ順位表です。12節終了時点です。(2022年11月6日現在)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失点差 |
| 1 | FCバルセロナ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 |
| 2 | レアル・マドリード | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| 3 | アトレチコ・マドリード | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | レアル・ベティス | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | オサスナ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | レアル・ソシエダ (久保建英) | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | アスレティック・ビルバオ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | ビジャレアルCF | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | ラージョ・バリェカノ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | レアル・バリャドリード | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 |
| 11 | バレンシアCF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | ヘタフェCF | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 |
| 13 | ジローナFC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 |
| 14 | RCDマジョルカ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 |
| 15 | UDアルメリア | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -7 |
| 16 | エスパニョール | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 |
| 17 | セルタ・デ・ビーゴ | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 |
| 18 | カディスCF | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -16 |
| 19 | セビージャFC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 |
| 20 | エルチェCF | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | -20 |
続いて、得点ランキングとなります。
2022-23ラリーガの得点ランキング
12節終了時点の(2022年11月6日現在)ラリーガ得点ランキングはこちらになります。
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得 点 | 試合数 |
| 1 | ロベルト・レバンドフスキ | バルセロナ | 13 | 13 |
| 2 | ボルハ・イグレシアス | ベティス | 8 | 12 |
| 3 | イアゴ・アスパス | セルタ | 7 | 13 |
| 3 | ホセル | エスパニョール | 7 | 12 |
| 5 | ベダト・ムリキ | マジョルカ | 6 | 10 |
| 5 | エセキエル・アビラ | オサスナ | 6 | 12 |
| 5 | フェデリコ・バルベルデ | レアル・マドリード | 6 | 12 |
| 5 | ビニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 6 | 12 |
| 9 | アルバロ・モラタ | A・マドリード | 5 | 12 |
| 9 | アントワーヌ・グリーズマン | A・マドリード | 5 | 12 |
| 9 | ブライス・メンデス | R・ソシエダ | 5 | 12 |
| 9 | イニャキ・ウィリアムズ | ビルバオ | 5 | 13 |
| 9 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 5 | 7 |
| 9 | セルヒオ・レオン | R・バリャドリード | 5 | 12 |
| 15 | ウスマン・デンベレ | バルセロナ | 4 | 13 |
| 15 | アレックス・バエナ | ビジャレアル | 4 | 11 |
| 15 | ロドリゴ | レアル・マドリード | 4 | 10 |
| 15 | エネス・ウナル | ヘタフェ | 4 | 13 |
| 15 | エディンソン・カバーニ | バレンシア | 4 | 7 |
| 15 | クリスティアン・ストゥアーニ | ジローナ | 4 | 9 |
ラリーガ1部(2022-2023)の全試合日程と最新結果
ラリーガ1部(2022-2023)の全試合日程と最新結果を一覧でご紹介しますね。1節ごとに分かれていますので、気になる節をご覧ください。
第1節
| ホーム | 結果 | アウェイ | 視聴方法 |
| オサスナ | 2 – 1 | セビージャ | DAZN |
| セルタ | 2 – 2 | エスパニョール | DAZN |
| バジャドリード | 0 – 3 | ビジャレアル | DAZN |
| バルセロナ | 0 – 0 | ラージョ | DAZN |
| カディス | 0 – 1 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| バレンシア | 1- 0 | ジローナ | DAZN |
| アルメリア | 1 – 2 | レアル・マドリー | DAZN |
| A・ビルバオ | 0 – 0 | マジョルカ | DAZN |
| ヘタフェ | 0 – 3 | アトレティコ | DAZN |
| ベティス | 3 – 0 | エルチェ | DAZN |
2022年8月12日に開幕したラリーガ。
レアル・ソシエダのデビュー戦となる開幕戦で久保建英は見事なゴールを決めました。
第2節
| ホーム | 結果 | アウェイ | 視聴方法 |
| エスパニョール | 0 – 2 | ラージョ | DAZN |
| セビージャ | 1 -1 | バジャドリード | DAZN |
| オサスナ | 2 – 0 | カディス | DAZN |
| マジョルカ | 1- 2 | ベティス | DAZN |
| セルタ | 1 – 4 | レアル・マドリー | DAZN |
| A・ビルバオ | 1 – 0 | バレンシア | DAZN |
| アトレティコ | 0 – 2 | ビジャレアル | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 1 – 4 | バルセロナ | DAZN |
| エルチェ | 1 – 1 | アルメリア | DAZN |
| ジローナ | 3 – 1 | ヘタフェ | DAZN |
第3節
| ホーム | 結果 | アウェイ | 視聴方法 |
| ジローナ | 0 – 1 | セルタ | DAZN |
| ベティス | 1 – 0 | オサスナ | DAZN |
| エルチェ | 0 – 1 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| ラージョ | 0 – 2 | マジョルカ | DAZN |
| アルメリア | 2 – 1 | セビージャ | DAZN |
| ヘタフェ | 0 – 0 | ビジャレアル | DAZN |
| バルセロナ | 4 – 0 | バジャドリード | DAZN |
| エスパニョール | 1- 3 | レアル・マドリー | DAZN |
| カディス | 0 – 4 | A・ビルバオ | DAZN |
| バレンシア | 0 -1 | アトレティコ | DAZN |
第4節
| ホーム | 結果 | アウェイ | 視聴方法 |
| セルタ | 3 – 0 | カディス | DAZN |
| マジョルカ | 1- 1 | ジローナ | DAZN |
| レアル・マドリー | 2 – 1 | ベティス | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 1 – 1 | アトレティコ | DAZN |
| セビージャ | 0 – 3 | バルセロナ | DAZN |
| オサスナ | 2 – 1 | ラージョ | DAZN |
| A・ビルバオ | 0 – 1 | エスパニョール | DAZN |
| ビジャレアル | 4 – 0 | エルチェ | DAZN |
| バレンシア | 5 – 1 | ヘタフェ | DAZN |
| バジャドリード | 1 – 0 | アルメリア | DAZN |
第5節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ジローナ | 2 – 1 | バジャドリード | DAZN |
| ラージョ | 2 – 1 | バレンシア | DAZN |
| エスパニョール | 2 – 3 | セビージャ | DAZN |
| カディス | 0 – 4 | バルセロナ | DAZN WOWOW |
| レアル・マドリー | 4 – 1 | マジョルカ | DAZN WOWOW |
| ヘタフェ | 2 – 1 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN WOWOW |
| エルチェ | 1 – 4 | A・ビルバオ | DAZN |
| アトレティコ | 4 – 1 | セルタ | DAZN WOWOW |
| ベティス | 1 – 0 | ビジャレアル | DAZN WOWOW |
| アルメリア | 0 – 1 | オサスナ | DAZN |
第6節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| アトレティコ | 1 – 2 | レアル・マドリー | DAZN WOWOW |
| マジョルカ | 1 – 0 | アルメリア | DAZN |
| ビジャレアル | 1 – 1 | セビージャ | DAZN WOWOW |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 2 – 1 | エスパニョール | DAZN WOWOW |
| バジャドリード | 0 – 1 | カディス | DAZN |
| オサスナ | 0 – 2 | ヘタフェ | DAZN |
| バレンシア | 3 – 0 | セルタ | DAZN |
| ベティス | 2 – 1 | ジローナ | DAZN WOWOW |
| バルセロナ | 3 – 0 | エルチェ | DAZN WOWOW |
| A・ビルバオ | 3 – 2 | ラージョ | DAZN |
第7節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| A・ビルバオ | 4-0 | アルメリア | DAZN |
| レアル・マドリー | 1-1 | オサスナ | DAZN |
| ラージョ | 2-1 | エルチェ | DAZN |
| セルタ | 1-0 | ベティス | DAZN |
| マジョルカ | 0-1 | バルセロナ | DAZN |
| セビージャ | 0-2 | アトレティコ | DAZN |
| ジローナ | 3-5 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| エスパニョール | 2-2 | バレンシア | DAZN |
| カディス | 2-3 | ビジャレアル | DAZN |
| ヘタフェ | 2-3 | バジャドリード | DAZN |
第8節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| バジャドリード | 0-0 | ベティス | DAZN |
| セビージャ | 1-1 | A・ビルバオ | DAZN |
| アルメリア | 3-1 | ラージョ | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 1-0 | ビジャレアル | DAZN |
| オサスナ | 1-2 | バレンシア | DAZN |
| カディス | 2-2 | エスパニョール | DAZN |
| ヘタフェ | 0-1 | レアル・マドリー | DAZN |
| エルチェ | 1-1 | マジョルカ | DAZN |
| バルセロナ | 1-0 | セルタ | DAZN |
| アトレティコ | 2-1 | ジローナ | DAZN |
第9節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ベティス | 3-1 | アルメリア | DAZN |
| ビジャレアル | 2-0 | オサスナ | DAZN |
| ジローナ | 1-1 | カディス | DAZN |
| ラージョ | 0-0 | ヘタフェ | DAZN |
| バレンシア | 2-2 | エルチェ | DAZN |
| レアル・マドリー | 3-1 | バルセロナ | DAZN |
| エスパニョール | 1-0 | バジャドリード | DAZN |
| マジョルカ | 0-1 | セビージャ | DAZN |
| セルタ | 1-2 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| A・ビルバオ | 0-1 | アトレティコ | DAZN |
第10節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| オサスナ | 1-0 | エスパニョール | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 1-0 | マジョルカ | DAZN |
| バジャドリード | 4-1 | セルタ | DAZN |
| カディス | 0-0 | ベティス | DAZN |
| ヘタフェ | 2-2 | A・ビルバオ | DAZN |
| アルメリア | 3-2 | ジローナ | DAZN |
| セビージャ | 1-1 | バレンシア | DAZN |
| エルチェ | 0-3 | レアル・マドリー | DAZN |
| バルセロナ | 3-0 | ビジャレアル | DAZN |
| アトレティコ | 1-1 | ラージョ | DAZN |
第11節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ビジャレアル | 2-1 | アルメリア | DAZN |
| バジャドリード | 1-0 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| ラージョ | 5-1 | カディス | DAZN |
| バレンシア | 1-2 | マジョルカ | DAZN |
| エスパニョール | 2-2 | エルチェ | DAZN |
| ベティス | 1-2 | アトレティコ | DAZN |
| バルセロナ | 4-0 | A・ビルバオ | DAZN |
| ジローナ | 1-1 | オサスナ | DAZN |
| レアル・マドリー | 3-1 | セビージャ | DAZN |
| セルタ | 1-1 | ヘタフェ | DAZN |
第12節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| レアル・マドリー | 1-1 | ジローナ | DAZN |
| セビージャ | 0-1 | ラージョ | DAZN |
| マジョルカ | 1-1 | エスパニョール | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 0-2 | ベティス | DAZN |
| バレンシア | 0-1 | バルセロナ | DAZN |
| カディス | 3-2 | アトレティコ | DAZN |
| アルメリア | 3-1 | セルタ | DAZN |
| オサスナ | 2-0 | バジャドリード | DAZN |
| エルチェ | 0-1 | ヘタフェ | DAZN |
| A・ビルバオ | 1-0 | ビジャレアル | DAZN |
第13節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| バルセロナ | 2-0 | アルメリア | DAZN |
| ヘタフェ | 0-0 | カディス | DAZN |
| ビジャレアル | 11/7(月) 2:30 | マジョルカ | DAZN |
| バジャドリード | 2-1 | エルチェ | DAZN |
| ジローナ | 2-1 | A・ビルバオ | DAZN |
| ラージョ | 11/8(火) 5:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 11/7(月) 0:15 | バレンシア | DAZN |
| セルタ | 1-2 | オサスナ | DAZN |
| ベティス | 11/7(月) 5:00 | セビージャ | DAZN |
| アトレティコ | 1-1 | エスパニョール | DAZN |
第14節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| セビージャ | 11/10(木) 3:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| レアル・マドリー | 11/9(水) 23:00 | カディス | DAZN |
| ラージョ | 11/9(水) 23:00 | セルタ | DAZN |
| バレンシア | 11/9(水) 23:00 | ベティス | DAZN |
| オサスナ | 11/9(水) 23:00 | バルセロナ | DAZN |
| マジョルカ | 11/9(水) 23:00 | アトレティコ | DAZN |
| アルメリア | 11/9(水) 23:00 | ヘタフェ | DAZN |
| エスパニョール | 11/9(水) 23:00 | ビジャレアル | DAZN |
| エルチェ | 11/9(水) 23:00 | ジローナ | DAZN |
| A・ビルバオ | 11/9(水) 23:00 | バジャドリード | DAZN |
第15節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| カディス | 12/31(土) 23:00 | アルメリア | DAZN |
| ビジャレアル | 12/31(土) 23:00 | バレンシア | DAZN |
| バジャドリード | 12/31(土) 23:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 12/31(土) 23:00 | オサスナ | DAZN |
| ベティス | 12/31(土) 23:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| ジローナ | 12/31(土) 23:00 | ラージョ | DAZN |
| ヘタフェ | 12/31(土) 23:00 | マジョルカ | DAZN |
| セルタ | 12/31(土) 23:00 | セビージャ | DAZN |
| バルセロナ | 12/31(土) 23:00 | エスパニョール | DAZN |
| アトレティコ | 12/31(土) 23:00 | エルチェ | DAZN |
第16節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ビジャレアル | 1/8(日) 23:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| バレンシア | 1/8(日) 23:00 | カディス | DAZN |
| セビージャ | 1/8(日) 23:00 | ヘタフェ | DAZN |
| エルチェ | 1/8(日) 23:00 | セルタ | DAZN |
| ラージョ | 1/8(日) 23:00 | ベティス | DAZN |
| アルメリア | 1/8(日) 23:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| エスパニョール | 1/8(日) 23:00 | ジローナ | DAZN |
| マジョルカ | 1/8(日) 23:00 | バジャドリード | DAZN |
| アトレティコ | 1/8(日) 23:00 | バルセロナ | DAZN |
| A・ビルバオ | 1/8(日) 23:00 | オサスナ | DAZN |
第17節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| バジャドリード | 1/15(日) 23:00 | ラージョ | DAZN |
| ヘタフェ | 1/15(日) 23:00 | エスパニョール | DAZN |
| オサスナ | 1/15(日) 23:00 | マジョルカ | DAZN |
| ベティス | 1/15(日) 23:00 | バルセロナ | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 1/15(日) 23:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| ジローナ | 1/15(日) 23:00 | セビージャ | DAZN |
| アルメリア | 1/15(日) 23:00 | アトレティコ | DAZN |
| レアル・マドリー | 1/15(日) 23:00 | バレンシア | DAZN |
| カディス | 1/15(日) 23:00 | エルチェ | DAZN |
| セルタ | 1/15(日) 23:00 | ビジャレアル | DAZN |
第18節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ビジャレアル | 1/22(日) 23:00 | ジローナ | DAZN |
| バレンシア | 1/22(日) 23:00 | アルメリア | DAZN |
| セビージャ | 1/22(日) 23:00 | カディス | DAZN |
| マジョルカ | 1/22(日) 23:00 | セルタ | DAZN |
| エスパニョール | 1/22(日) 23:00 | ベティス | DAZN |
| ラージョ | 1/22(日) 23:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| エルチェ | 1/22(日) 23:00 | オサスナ | DAZN |
| バルセロナ | 1/22(日) 23:00 | ヘタフェ | DAZN |
| アトレティコ | 1/22(日) 23:00 | バジャドリード | DAZN |
| A・ビルバオ | 1/22(日) 23:00 | レアル・マドリー | DAZN |
第19節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ビジャレアル | 1/29(日) 23:00 | ラージョ | DAZN |
| バジャドリード | 1/29(日) 23:00 | バレンシア | DAZN |
| セビージャ | 1/29(日) 23:00 | エルチェ | DAZN |
| ヘタフェ | 1/29(日) 23:00 | ベティス | DAZN |
| ジローナ | 1/29(日) 23:00 | バルセロナ | DAZN |
| オサスナ | 1/29(日) 23:00 | アトレティコ | DAZN |
| セルタ | 1/29(日) 23:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| アルメリア | 1/29(日) 23:00 | エスパニョール | DAZN |
| レアル・マドリー | 1/29(日) 23:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| カディス | 1/29(日) 23:00 | マジョルカ | DAZN |
第20節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ラージョ | 2/5(日) 23:00 | アルメリア | DAZN |
| ジローナ | 2/5(日) 23:00 | バレンシア | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 2/5(日) 23:00 | バジャドリード | DAZN |
| エスパニョール | 2/5(日) 23:00 | オサスナ | DAZN |
| マジョルカ | 2/5(日) 23:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| エルチェ | 2/5(日) 23:00 | ビジャレアル | DAZN |
| ベティス | 2/5(日) 23:00 | セルタ | DAZN |
| バルセロナ | 2/5(日) 23:00 | セビージャ | DAZN |
| アトレティコ | 2/5(日) 23:00 | ヘタフェ | DAZN |
| A・ビルバオ | 2/5(日) 23:00 | カディス | DAZN |
第21節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| バジャドリード | 2/12(日) 23:00 | オサスナ | DAZN |
| セビージャ | 2/12(日) 23:00 | マジョルカ | DAZN |
| レアル・マドリー | 2/12(日) 23:00 | エルチェ | DAZN |
| ビジャレアル | 2/12(日) 23:00 | バルセロナ | DAZN |
| セルタ | 2/12(日) 23:00 | アトレティコ | DAZN |
| バレンシア | 2/12(日) 23:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| アルメリア | 2/12(日) 23:00 | ベティス | DAZN |
| エスパニョール | 2/12(日) 23:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| カディス | 2/12(日) 23:00 | ジローナ | DAZN |
| ヘタフェ | 2/12(日) 23:00 | ラージョ | DAZN |
第22節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ジローナ | 2/19(日) 23:00 | アルメリア | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 2/19(日) 23:00 | セルタ | DAZN |
| アトレティコ | 2/19(日) 23:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| ラージョ | 2/19(日) 23:00 | セビージャ | DAZN |
| オサスナ | 2/19(日) 23:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| ヘタフェ | 2/19(日) 23:00 | バレンシア | DAZN |
| マジョルカ | 2/19(日) 23:00 | ビジャレアル | DAZN |
| エルチェ | 2/19(日) 23:00 | エスパニョール | DAZN |
| ベティス | 2/19(日) 23:00 | バジャドリード | DAZN |
| バルセロナ | 2/19(日) 23:00 | カディス | DAZN |
第23節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| バレンシア | 2/26(日) 23:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| セビージャ | 2/26(日) 23:00 | オサスナ | DAZN |
| ビジャレアル | 2/26(日) 23:00 | ヘタフェ | DAZN |
| エルチェ | 2/26(日) 23:00 | ベティス | DAZN |
| レアル・マドリー | 2/26(日) 23:00 | アトレティコ | DAZN |
| アルメリア | 2/26(日) 23:00 | バルセロナ | DAZN |
| エスパニョール | 2/26(日) 23:00 | マジョルカ | DAZN |
| カディス | 2/26(日) 23:00 | ラージョ | DAZN |
| セルタ | 2/26(日) 23:00 | バジャドリード | DAZN |
| A・ビルバオ | 2/26(日) 23:00 | ジローナ | DAZN |
第24節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| バジャドリード | 3/5(日) 23:00 | エスパニョール | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 3/5(日) 23:00 | カディス | DAZN |
| マジョルカ | 3/5(日) 23:00 | エルチェ | DAZN |
| オサスナ | 3/5(日) 23:00 | セルタ | DAZN |
| ラージョ | 3/5(日) 23:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| アルメリア | 3/5(日) 23:00 | ビジャレアル | DAZN |
| ヘタフェ | 3/5(日) 23:00 | ジローナ | DAZN |
| ベティス | 3/5(日) 23:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| バルセロナ | 3/5(日) 23:00 | バレンシア | DAZN |
| アトレティコ | 3/5(日) 23:00 | セビージャ | DAZN |
第25節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| セビージャ | 3/12(日) 23:00 | アルメリア | DAZN |
| バレンシア | 3/12(日) 23:00 | オサスナ | DAZN |
| レアル・マドリー | 3/12(日) 23:00 | エスパニョール | DAZN |
| ビジャレアル | 3/12(日) 23:00 | ベティス | DAZN |
| ジローナ | 3/12(日) 23:00 | アトレティコ | DAZN |
| カディス | 3/12(日) 23:00 | ヘタフェ | DAZN |
| マジョルカ | 3/12(日) 23:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| エルチェ | 3/12(日) 23:00 | バジャドリード | DAZN |
| セルタ | 3/12(日) 23:00 | ラージョ | DAZN |
| A・ビルバオ | 3/12(日) 23:00 | バルセロナ | DAZN |
第26節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ラージョ | 3/19(日) 23:00 | ジローナ | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 3/19(日) 23:00 | エルチェ | DAZN |
| エスパニョール | 3/19(日) 23:00 | セルタ | DAZN |
| バジャドリード | 3/19(日) 23:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| アルメリア | 3/19(日) 23:00 | カディス | DAZN |
| オサスナ | 3/19(日) 23:00 | ビジャレアル | DAZN |
| ヘタフェ | 3/19(日) 23:00 | セビージャ | DAZN |
| ベティス | 3/19(日) 23:00 | マジョルカ | DAZN |
| バルセロナ | 3/19(日) 23:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| アトレティコ | 3/19(日) 23:00 | バレンシア | DAZN |
第27節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| セルタ | 4/2(日) 22:00 | アルメリア | DAZN |
| バレンシア | 4/2(日) 22:00 | ラージョ | DAZN |
| ビジャレアル | 4/2(日) 22:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| ジローナ | 4/2(日) 22:00 | エスパニョール | DAZN |
| エルチェ | 4/2(日) 22:00 | バルセロナ | DAZN |
| レアル・マドリー | 4/2(日) 22:00 | バジャドリード | DAZN |
| カディス | 4/2(日) 22:00 | セビージャ | DAZN |
| マジョルカ | 4/2(日) 22:00 | オサスナ | DAZN |
| アトレティコ | 4/2(日) 22:00 | ベティス | DAZN |
| A・ビルバオ | 4/2(日) 22:00 | ヘタフェ | DAZN |
第28節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 4/9(日) 22:00 | ヘタフェ | DAZN |
| バジャドリード | 4/9(日) 22:00 | マジョルカ | DAZN |
| オサスナ | 4/9(日) 22:00 | エルチェ | DAZN |
| セビージャ | 4/9(日) 22:00 | セルタ | DAZN |
| ラージョ | 4/9(日) 22:00 | アトレティコ | DAZN |
| エスパニョール | 4/9(日) 22:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| アルメリア | 4/9(日) 22:00 | バレンシア | DAZN |
| レアル・マドリー | 4/9(日) 22:00 | ビジャレアル | DAZN |
| ベティス | 4/9(日) 22:00 | カディス | DAZN |
| バルセロナ | 4/9(日) 22:00 | ジローナ | DAZN |
第29節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| アトレティコ | 4/16(日) 22:00 | アルメリア | DAZN |
| バレンシア | 4/16(日) 22:00 | セビージャ | DAZN |
| ラージョ | 4/16(日) 22:00 | オサスナ | DAZN |
| ジローナ | 4/16(日) 22:00 | エルチェ | DAZN |
| ヘタフェ | 4/16(日) 22:00 | バルセロナ | DAZN |
| ビジャレアル | 4/16(日) 22:00 | バジャドリード | DAZN |
| カディス | 4/16(日) 22:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| セルタ | 4/16(日) 22:00 | マジョルカ | DAZN |
| ベティス | 4/16(日) 22:00 | エスパニョール | DAZN |
| A・ビルバオ | 4/16(日) 22:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
第30節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| バジャドリード | 4/23(日) 22:00 | ジローナ | DAZN |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 4/23(日) 22:00 | ラージョ | DAZN |
| エスパニョール | 4/23(日) 22:00 | カディス | DAZN |
| マジョルカ | 4/23(日) 22:00 | ヘタフェ | DAZN |
| レアル・マドリー | 4/23(日) 22:00 | セルタ | DAZN |
| オサスナ | 4/23(日) 22:00 | ベティス | DAZN |
| バルセロナ | 4/23(日) 22:00 | アトレティコ | DAZN |
| アルメリア | 4/23(日) 22:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| セビージャ | 4/23(日) 22:00 | ビジャレアル | DAZN |
| エルチェ | 4/23(日) 22:00 | バレンシア | DAZN |
第31節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| ヘタフェ | 4/26(水) 22:00 | アルメリア | DAZN |
| ビジャレアル | 4/26(水) 22:00 | エスパニョール | DAZN |
| ラージョ | 4/26(水) 22:00 | バルセロナ | DAZN |
| ジローナ | 4/26(水) 22:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| バレンシア | 4/26(水) 22:00 | バジャドリード | DAZN |
| カディス | 4/26(水) 22:00 | オサスナ | DAZN |
| セルタ | 4/26(水) 22:00 | エルチェ | DAZN |
| ベティス | 4/26(水) 22:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| アトレティコ | 4/26(水) 22:00 | マジョルカ | DAZN |
| A・ビルバオ | 4/26(水) 22:00 | セビージャ | DAZN |
第32節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| セビージャ | 4/30(日) 22:00 | ジローナ | DAZN |
| レアル・マドリー | 4/30(日) 22:00 | アルメリア | DAZN |
| ビジャレアル | 4/30(日) 22:00 | セルタ | DAZN |
| バジャドリード | 4/30(日) 22:00 | アトレティコ | DAZN |
| マジョルカ | 4/30(日) 22:00 | A・ビルバオ | DAZN |
| オサスナ | 4/30(日) 22:00 | レアル・ソシエダ (久保建英) | DAZN |
| エスパニョール | 4/30(日) 22:00 | ヘタフェ | DAZN |
| カディス | 4/30(日) 22:00 | バレンシア | DAZN |
| エルチェ | 4/30(日) 22:00 | ラージョ | DAZN |
| バルセロナ | 4/30(日) 22:00 | ベティス | DAZN |
第33節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 5/3(水) 22:00 | レアル・マドリー | DAZN |
| セビージャ | 5/3(水) 22:00 | エスパニョール | DAZN |
| ヘタフェ | 5/3(水) 22:00 | セルタ | DAZN |
| ジローナ | 5/3(水) 22:00 | マジョルカ | DAZN |
| アルメリア | 5/3(水) 22:00 | エルチェ | DAZN |
| ラージョ | 5/3(水) 22:00 | バジャドリード | DAZN |
| バレンシア | 5/3(水) 22:00 | ビジャレアル | DAZN |
| バルセロナ | 5/3(水) 22:00 | オサスナ | DAZN |
| アトレティコ | 5/3(水) 22:00 | カディス | DAZN |
| A・ビルバオ | 5/3(水) 22:00 | ベティス | DAZN |
第34節
| ホーム | 日時 (日本時間) | アウェイ | 視聴方法 |
| レアル・ソシエダ (久保建英) | 5/14(日) 22:00 | ジローナ | DAZN |
| オサスナ | 5/14(日) 22:00 | アルメリア | DAZN |
